Schneebericht Hochficht
Datum: 23. März 2022 Uhrzeit: 07:30 Uhr
Schneelage | bis 70 cm |
Letzter Schneefall | 25. Februar 2022 |
Lufttemperatur (Grad °C) | Talstation: 5,1 °C; Bergstation: 6,8 °C |
Wetter derzeit | Heute erwartet uns ein sonniger Tag. Das aktuelle Wetter verfolgen Sie bitte via Webcam |
Pistenzustand | sehr gut, griffig |
Wind | leicht |
Hochfichtbahn | offen |
Reischlbergbahn I | offen |
Reischlbergbahn II | offen |
Zwieselbergbahn | offen |
Rehberglift I | offen |
Rehberglift II | offen |
Fichtl Kids Park | offen |
Reischa Junior Park | geschlossen |
Schwarzenbergbahn | offen |
Sonstiges |
Im nordischen Zentrum Böhmerwald sind aktuell 42,9 km Loipen gespurt. |
Schneetelefon: +43 (0) 7288/65 05